• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria Rp220,715 / job DA1,750 (126.12291)
    Angola Rp160,751 / job Kz9,000 (17.86118)
    Benin Rp175,621 / job FCFA6,000 (29.27010)
    Botswana Rp213,753 / job P175.00 (1221.44333)
    Burundi Rp165,123 / job FBu30,000 (5.50409)
    Cameroon Rp175,621 / job FCFA6,000 (29.27010)
    Central African Republic Rp175,621 / job FCFA6,000 (29.27010)
    Congo-Kinshasa Rp170,908 / job FC30,000 (5.69694)
    Ethiopia Rp68,881 / job Br600 (114.80129)
    Gabon Rp175,621 / job FCFA6,000 (29.27010)
    Ghana Rp245,681 / job US$15.00 (16378.70000)
    Ivory Coast Rp175,621 / job FCFA6,000 (29.27010)
    Kenya Rp222,090 / job Ksh1,750 (126.90862)
    Libya Rp245,681 / job US$15.00 (16378.70000)
    Madagascar Rp166,154 / job Ar45,000 (3.69230)
    Mali Rp175,621 / job FCFA6,000 (29.27010)
    Mauritius Rp266,636 / job Rs.750 (355.51460)
    Mayotte Rp863,953 / job €45.00 (19198.94878)
    Morocco Rp361,390 / job DH200.00 (1806.94992)
    Mozambique Rp192,227 / job MT750 (256.30284)
    Namibia Rp232,236 / job N$250 (928.94535)
    Nigeria Rp133,813 / job ₦12,500 (10.70503)
    Réunion Rp863,953 / job €45.00 (19198.94878)
    Senegal Rp175,621 / job FCFA6,000 (29.27010)
    South Africa Rp419,043 / job R450 (931.20583)
    Tanzania Rp163,889 / job Tsh25,000 (6.55557)
    Togo Rp175,621 / job FCFA6,000 (29.27010)
    Tunisia Rp287,984 / job €15.00 (19198.94878)
    Uganda Rp210,065 / job USh45,000 (4.66811)
    Zambia Rp171,956 / job ZK250 (687.82520)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan Rp216,080 / job Afs900 (240.08930)
    Bangladesh Rp202,403 / job ৳1,500 (134.93516)
    China Rp287,029 / job CN¥125.00 (2296.23503)
    Hong Kong Rp735,286 / job HK$350.00 (2100.81641)
    India Rp232,160 / job ₹1,250 (185.72797)
    Indonesia Rp250,000 / job Rp250,000 (1.00000)
    Japan Rp833,409 / job JP¥7,500 (111.12114)
    Kazakhstan Rp229,178 / job ₸7,500 (30.55711)
    Malaysia Rp484,715 / job RM125.00 (3877.71675)
    Pakistan Rp202,551 / job ₨3,500 (57.87158)
    Philippines Rp259,962 / job ₱900 (288.84711)
    Singapore Rp573,484 / job S$45.00 (12744.08652)
    South Korea Rp590,683 / job ₩50,000 (11.81366)
    Taiwan Rp429,279 / job NT$800 (536.59839)
    Thailand Rp382,914 / job ฿750 (510.55161)
    Vietnam Rp248,164 / job ₫400,000 (0.62041)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria Rp1,247,932 / job €65.00 (19198.94878)
    Belarus Rp245,681 / job US$15.00 (16378.70000)
    Belgium Rp1,247,932 / job €65.00 (19198.94878)
    Bosnia and Herzegovina Rp245,424 / job KM25.00 (9816.95147)
    Bulgaria Rp245,424 / job лв.25.00 (9816.95147)
    Croatia Rp383,979 / job €20.00 (19198.94878)
    Cyprus Rp863,953 / job €45.00 (19198.94878)
    Czech Republic Rp590,309 / job Kč750 (787.07802)
    Denmark Rp2,056,624 / job kr.800 (2570.78056)
    Estonia Rp479,974 / job €25.00 (19198.94878)
    Finland Rp1,247,932 / job €65.00 (19198.94878)
    France Rp1,247,932 / job €65.00 (19198.94878)
    Germany Rp1,247,932 / job €65.00 (19198.94878)
    Gibraltar Rp1,430,691 / job £65.00 (22010.62453)
    Greece Rp767,958 / job €40.00 (19198.94878)
    Guernsey Rp1,443,198 / job £65.00 (22203.04794)
    Hungary Rp488,464 / job Ft10,000 (48.84644)
    Ireland Rp1,247,932 / job €65.00 (19198.94878)
    Isle of Man Rp1,443,198 / job £65.00 (22203.04794)
    Italy Rp1,247,932 / job €65.00 (19198.94878)
    Jersey Rp1,443,198 / job £65.00 (22203.04794)
    Latvia Rp479,974 / job €25.00 (19198.94878)
    Liechtenstein Rp1,325,265 / job Fr.65.00 (20388.68550)
    Lithuania Rp479,974 / job €25.00 (19198.94878)
    Luxembourg Rp1,247,932 / job €65.00 (19198.94878)
    Malta Rp1,247,932 / job €65.00 (19198.94878)
    Moldova Rp244,597 / job lei250.00 (978.38774)
    Montenegro Rp383,979 / job €20.00 (19198.94878)
    Netherlands Rp1,247,932 / job €65.00 (19198.94878)
    Norway Rp1,303,868 / job kr800 (1629.83491)
    Poland Rp406,563 / job zł90.00 (4517.36483)
    Portugal Rp767,958 / job €40.00 (19198.94878)
    Romania Rp340,262 / job Lei90.00 (3780.68880)
    Russia Rp301,664 / job руб.1,500 (201.10951)
    Serbia Rp286,737 / job din.1,750 (163.84992)
    Slovakia Rp383,979 / job €20.00 (19198.94878)
    Slovenia Rp383,979 / job €20.00 (19198.94878)
    Spain Rp767,958 / job €40.00 (19198.94878)
    Sweden Rp1,394,629 / job kr800 (1743.28654)
    Switzerland Rp1,325,265 / job Fr.65.00 (20388.68550)
    Ukraine Rp239,032 / job ₴600 (398.38638)
    United Kingdom Rp1,443,198 / job £65.00 (22203.04794)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina Rp150,660 / job AR$12,500 (12.05282)
    Bolivia Rp213,887 / job Bs.90.00 (2376.52480)
    Brazil Rp272,212 / job R$90.00 (3024.57896)
    Cayman Islands Rp492,659 / job CI$25.00 (19706.37813)
    Chile Rp295,610 / job CL$17,500 (16.89198)
    Colombia Rp247,072 / job COL$60,000 (4.11786)
    Costa Rica Rp243,078 / job ₡7,500 (32.41041)
    Dominican Republic Rp233,702 / job RD$900 (259.66900)
    Ecuador Rp327,574 / job US$20.00 (16378.70000)
    El Salvador Rp245,681 / job US$15.00 (16378.70000)
    French Guiana Rp863,953 / job €45.00 (19198.94878)
    Guadeloupe Rp863,953 / job €45.00 (19198.94878)
    Guatemala Rp267,647 / job Q125.00 (2141.17727)
    Honduras Rp219,378 / job L350 (626.79433)
    Martinique Rp863,953 / job €45.00 (19198.94878)
    Mexico Rp284,419 / job MX$325 (875.13625)
    Nicaragua Rp200,789 / job C$450 (446.19857)
    Panama Rp327,574 / job US$20.00 (16378.70000)
    Paraguay Rp199,358 / job ₲87,500 (2.27838)
    Peru Rp349,657 / job S/75.00 (4662.09908)
    Puerto Rico Rp655,148 / job US$40.00 (16378.70000)
    Uruguay Rp245,943 / job $U600 (409.90507)
    Venezuela Rp245,681 / job US$15.00 (16378.70000)
    Virgin Islands Rp409,468 / job US$25.00 (16378.70000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain Rp409,468 / job US$25.00 (16378.70000)
    Egypt Rp151,853 / job LE450.00 (337.45050)
    Israel Rp440,518 / job ₪90.00 (4894.64326)
    Kuwait Rp409,468 / job US$25.00 (16378.70000)
    Oman Rp409,468 / job US$25.00 (16378.70000)
    Qatar Rp404,370 / job QR90.00 (4493.00210)
    Saudi Arabia Rp392,920 / job SAR 90.00 (4365.77896)
    Turkey Rp178,883 / job TL450 (397.51714)
    United Arab Emirates Rp401,384 / job DH90.00 (4459.82301)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada Rp769,592 / job CA$65.00 (11839.88145)
    Greenland Rp899,773 / job kr.350 (2570.78056)
    United States of America Rp1,064,616 / job US$65.00 (16378.70000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia Rp697,322 / job AU$65.00 (10728.03134)
    New Zealand Rp626,794 / job NZ$65.00 (9642.98120)