• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria Rp441,821 / job DA3,500 (126.23470)
    Angola Rp321,501 / job Kz18,000 (17.86118)
    Benin Rp350,346 / job FCFA12,000 (29.19554)
    Botswana Rp426,167 / job P350.00 (1217.62047)
    Burundi Rp333,013 / job FBu60,000 (5.55022)
    Cameroon Rp350,140 / job FCFA12,000 (29.17833)
    Central African Republic Rp350,140 / job FCFA12,000 (29.17833)
    Congo-Kinshasa Rp341,816 / job FC60,000 (5.69694)
    Ethiopia Rp137,878 / job Br1,200 (114.89793)
    Gabon Rp350,140 / job FCFA12,000 (29.17833)
    Ghana Rp491,361 / job US$30.00 (16378.70000)
    Ivory Coast Rp350,346 / job FCFA12,000 (29.19554)
    Kenya Rp442,654 / job Ksh3,500 (126.47254)
    Libya Rp491,361 / job US$30.00 (16378.70000)
    Madagascar Rp329,773 / job Ar90,000 (3.66414)
    Mali Rp350,346 / job FCFA12,000 (29.19554)
    Mauritius Rp532,809 / job Rs.1,500 (355.20620)
    Mayotte Rp1,727,905 / job €90.00 (19198.94878)
    Morocco Rp720,705 / job DH400.00 (1801.76186)
    Mozambique Rp384,454 / job MT1,500 (256.30284)
    Namibia Rp465,206 / job N$500 (930.41236)
    Nigeria Rp267,626 / job ₦25,000 (10.70503)
    Réunion Rp1,727,905 / job €90.00 (19198.94878)
    Senegal Rp350,346 / job FCFA12,000 (29.19554)
    South Africa Rp838,090 / job R900 (931.21113)
    Tanzania Rp326,871 / job Tsh50,000 (6.53741)
    Togo Rp350,346 / job FCFA12,000 (29.19554)
    Tunisia Rp575,968 / job €30.00 (19198.94878)
    Uganda Rp418,813 / job USh90,000 (4.65348)
    Zambia Rp342,834 / job ZK500 (685.66848)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan Rp421,164 / job Afs1,800 (233.98009)
    Bangladesh Rp403,536 / job ৳3,000 (134.51184)
    China Rp574,059 / job CN¥250.00 (2296.23503)
    Hong Kong Rp1,470,571 / job HK$700.00 (2100.81641)
    India Rp464,314 / job ₹2,500 (185.72566)
    Indonesia Rp500,000 / job Rp500,000 (1.00000)
    Japan Rp1,666,772 / job JP¥15,000 (111.11812)
    Kazakhstan Rp456,919 / job ₸15,000 (30.46129)
    Malaysia Rp969,429 / job RM250.00 (3877.71675)
    Pakistan Rp404,056 / job ₨7,000 (57.72229)
    Philippines Rp519,925 / job ₱1,800 (288.84711)
    Singapore Rp1,146,522 / job S$90.00 (12739.13043)
    South Korea Rp1,181,366 / job ₩100,000 (11.81366)
    Taiwan Rp858,557 / job NT$1,600 (536.59839)
    Thailand Rp765,956 / job ฿1,500 (510.63757)
    Vietnam Rp496,328 / job ₫800,000 (0.62041)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria Rp2,495,863 / job €130.00 (19198.94878)
    Belarus Rp491,361 / job US$30.00 (16378.70000)
    Belgium Rp2,495,863 / job €130.00 (19198.94878)
    Bosnia and Herzegovina Rp489,308 / job KM50.00 (9786.15728)
    Bulgaria Rp491,130 / job лв.50.00 (9822.60338)
    Croatia Rp767,958 / job €40.00 (19198.94878)
    Cyprus Rp1,727,905 / job €90.00 (19198.94878)
    Czech Republic Rp1,180,617 / job Kč1,500 (787.07802)
    Denmark Rp4,113,249 / job kr.1,600 (2570.78056)
    Estonia Rp959,947 / job €50.00 (19198.94878)
    Finland Rp2,495,863 / job €130.00 (19198.94878)
    France Rp2,495,863 / job €130.00 (19198.94878)
    Germany Rp2,495,863 / job €130.00 (19198.94878)
    Gibraltar Rp2,861,381 / job £130.00 (22010.62453)
    Greece Rp1,535,916 / job €80.00 (19198.94878)
    Guernsey Rp2,905,217 / job £130.00 (22347.82692)
    Hungary Rp976,929 / job Ft20,000 (48.84644)
    Ireland Rp2,495,863 / job €130.00 (19198.94878)
    Isle of Man Rp2,905,217 / job £130.00 (22347.82692)
    Italy Rp2,495,863 / job €130.00 (19198.94878)
    Jersey Rp2,905,217 / job £130.00 (22347.82692)
    Latvia Rp959,947 / job €50.00 (19198.94878)
    Liechtenstein Rp2,667,527 / job Fr.130.00 (20519.44115)
    Lithuania Rp959,947 / job €50.00 (19198.94878)
    Luxembourg Rp2,495,863 / job €130.00 (19198.94878)
    Malta Rp2,495,863 / job €130.00 (19198.94878)
    Moldova Rp487,662 / job lei500.00 (975.32320)
    Montenegro Rp767,958 / job €40.00 (19198.94878)
    Netherlands Rp2,495,863 / job €130.00 (19198.94878)
    Norway Rp2,607,736 / job kr1,600 (1629.83491)
    Poland Rp812,969 / job zł180.00 (4516.49285)
    Portugal Rp1,535,916 / job €80.00 (19198.94878)
    Romania Rp680,524 / job Lei180.00 (3780.68880)
    Russia Rp605,270 / job руб.3,000 (201.75683)
    Serbia Rp572,945 / job din.3,500 (163.69860)
    Slovakia Rp767,958 / job €40.00 (19198.94878)
    Slovenia Rp767,958 / job €40.00 (19198.94878)
    Spain Rp1,535,916 / job €80.00 (19198.94878)
    Sweden Rp2,789,258 / job kr1,600 (1743.28654)
    Switzerland Rp2,667,527 / job Fr.130.00 (20519.44115)
    Ukraine Rp476,565 / job ₴1,200 (397.13738)
    United Kingdom Rp2,905,217 / job £130.00 (22347.82692)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina Rp300,245 / job AR$25,000 (12.00978)
    Bolivia Rp426,433 / job Bs.180.00 (2369.07233)
    Brazil Rp544,424 / job R$180.00 (3024.57896)
    Cayman Islands Rp982,230 / job CI$50.00 (19644.59413)
    Chile Rp594,206 / job CL$35,000 (16.97732)
    Colombia Rp496,543 / job COL$120,000 (4.13786)
    Costa Rica Rp484,632 / job ₡15,000 (32.30882)
    Dominican Republic Rp464,250 / job RD$1,800 (257.91644)
    Ecuador Rp655,148 / job US$40.00 (16378.70000)
    El Salvador Rp491,361 / job US$30.00 (16378.70000)
    French Guiana Rp1,727,905 / job €90.00 (19198.94878)
    Guadeloupe Rp1,727,905 / job €90.00 (19198.94878)
    Guatemala Rp533,616 / job Q250.00 (2134.46364)
    Honduras Rp438,094 / job L700 (625.84829)
    Martinique Rp1,727,905 / job €90.00 (19198.94878)
    Mexico Rp568,836 / job MX$650 (875.13157)
    Nicaragua Rp402,151 / job C$900 (446.83399)
    Panama Rp655,148 / job US$40.00 (16378.70000)
    Paraguay Rp397,467 / job ₲175,000 (2.27124)
    Peru Rp697,461 / job S/150.00 (4649.73740)
    Puerto Rico Rp1,310,296 / job US$80.00 (16378.70000)
    Uruguay Rp490,344 / job $U1,200 (408.61961)
    Venezuela Rp491,361 / job US$30.00 (16378.70000)
    Virgin Islands Rp818,935 / job US$50.00 (16378.70000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain Rp818,935 / job US$50.00 (16378.70000)
    Egypt Rp303,705 / job LE900.00 (337.45050)
    Israel Rp881,036 / job ₪180.00 (4894.64326)
    Kuwait Rp818,935 / job US$50.00 (16378.70000)
    Oman Rp818,935 / job US$50.00 (16378.70000)
    Qatar Rp809,769 / job QR180.00 (4498.71592)
    Saudi Arabia Rp785,694 / job SAR 180.00 (4364.96452)
    Turkey Rp357,697 / job TL900 (397.44094)
    United Arab Emirates Rp802,650 / job DH180.00 (4459.16734)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada Rp1,538,851 / job CA$130.00 (11837.31435)
    Greenland Rp1,799,546 / job kr.700 (2570.78056)
    United States of America Rp2,129,231 / job US$130.00 (16378.70000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia Rp1,395,494 / job AU$130.00 (10734.57029)
    New Zealand Rp1,254,755 / job NZ$130.00 (9651.95972)